Aluminium Fish Graders
| Barramundi | Tilapia | Bowl size (Ø cm) | |
| Hole Size | Fish size | Hole Size | |
| 3 mm. | 1.0 cm. | 40 | |
| 3.2 mm. | 1.2 cm. | 40 | |
| 3.5 mm. | 1.5 cm. | 3.5 mm. | 40 |
| 4 mm. | 1.7 cm. | 4 mm. | 40 |
| 4.5 mm. | 1.8 cm. | 4.5 mm. | 40 |
| 5 mm. | 2 cm. | 5 mm. | 40 |
| 5.5 mm. | 1" | 5.5 mm. | 44 |
| 1" | 6 mm. | 44 | |
| 6-6.5 mm. | 1.2" | 6.5 mm. | 44 |
| 7 mm. | 1.3" | 7 mm. | 44 |
| 7.5 mm. | 1.4" | 7.5 mm. | 44 |
| 8 mm. | 1.5" | 8 mm. | 44 |
| 8.5 mm. | 1.6" | 8.5 mm. | 44 |
| 9 mm. | 1.7" | 9 mm. | 44 |
| 9.5 mm. | 1.8" | 44 | |
| 10 mm. | 1.8" | 10 mm. | 44 |
| 10.5 mm. | 1.9" | 44 | |
| 11 mm. | 2" | 60 | |
| 11.5 mm. | 2.1" | 60 | |
| 12 mm. | 2.1" | 60 | |
| 12.5 mm. | 2.2" | 12 mm. | 60 |
| 13 mm. | 2.3" | 13 mm. | 60 |
| 13.5 mm. | 2.4" | 60 | |
| 14 mm. | 2.5" | 14 mm. | 60 |
| 14.5 mm. | 2.6" | 60 | |
| 15 mm. | 2.7" | 15 mm. | 60 |
| 15.5 mm. | 2.8" | 15.5 mm. | 60 |
| 16 mm. | 2.9" | 16 mm. | 60 |
| 16.3 mm. | 3" | 60 | |
| 3" | 16.5 mm. | 60 | |
| 16.5 mm. | 3.1" | 60 | |
| 17 mm. | 3.2" | 17 mm. | 60 |
| 17.5 mm. | 3.3" | 60 | |
| 18 mm. | 3.4" | 18 mm. | 60 |
| 18.5 mm. | 3.5" | 18.5 mm. | 60 |
| 19 mm. | 3.7" | 19 mm. | 60 |
| 3.8" | 19.5 mm. | 60 | |
| 20 mm. | 3.9" | 20 mm. | 60 |
| 21 mm. | 4" | 21 mm. | 60 |
| 21.5 mm. | 4.1" | 60 | |
| 22 mm. | 4.2" | 22 mm. | 60 |
| 23 mm. | 4.3" | 23 mm. | 60 |
| 4.4" | 23 mm. | 60 | |
| 23.5 mm. | 4.5" | 60 | |
| 4.5" | 24 mm. | 60 | |
| 24 mm. | 4.6"-4.7" | 60 | |
| 25 mm. | 4.8" | 25 mm. | 60 |
| 25.5 mm. | 4.9" | 60 | |
| 26 mm. | 5" | 26 mm. | 60 |
| 26.5 mm. | 5.1" | 60 | |
| 27 mm. | 5.2" | 27 mm. | 60 |
| 28 mm. | 5.5" | 28 mm. | 60 |
| 29 mm. | 5.6"-5.7" | 29 mm. | 60 |
| 30 mm. | 5.8"-5.9" | 30 mm. | 60 |
| 31 mm. | 6" | 31 mm. | 60 |
| 31.5 mm. | 6.1" | 60 | |
| 32 mm. | 6.2" | 32 mm. | 60 |
| 6.4" | 33 mm. | 60 | |
| 6.5" | 34 mm. | 60 | |
| 37 mm. | 7" | 60 | |
| 43 mm. | 8" | 60 | |






















